ЭкоСервис
+7 (916) 331 65 82 info@stupino-ecoservice.ru +7 (925) 803 78 14
Канализация в частном доме, как это осуществить? – такой вопрос встает перед людьми, начинающими строительство загородного дома или перед человеком, которому надоело мириться с неудобствами связанными с использованием выгребной ямы:
-
частое обращение к услугам ассенизатора
-
запах
-
удаленность от дома
Требования, предъявляемые к системе локальной канализации:
-
обеспечивать отвод сточных вод
-
долговечность
-
простота контроля и обслуживания
-
наличие аварийной сигнализации
-
отсутствие неприятного запаха
-
высокое качество очистки
Устройство канализации в частном доме
Система включает в себя:
-
канализационные трубы
-
установка автономной канализации или септик
-
фильтрационный колодец или фильтрационное поле
Канализационные трубы
Данный элемент предназначен для отвода стоков от сантехнических устройств, установленных в доме, и подвода их к установке автономной канализации. При укладке на глубину меньшую глубины промерзания грунта необходимо применять утеплитель.
Установка автономной канализации, септик
Самый важный компонент системы. Перед выбором модели надо определить:
-
предполагаемое количество сточных вод за сутки
-
количество сточных вод сбрасываемых единовременно
-
заглубление подводящих канализационных труб
-
способ отвода воды прошедшей фильтрацию
Дренажный колодец, фильтрационное поле
Данные сооружения необходимы для фильтрации и отвода вод в низлежащие почвенные слои. Мы предлагаем воспользоваться системами ЕВРОБИОН и установками ЮБАС.Автономные канализации ЮБАС и ЕВРОБИОН
Главным параметром, при выборе установок ЮБАС и ЕВРОБИОН, является число пользователей проживающих в доме, при этом полагается, что каждый человек за сутки потребляет до 200 литров воды.
Стандартная высота установок 2,36 метра – позволяет заглубить подводящую трубу на 60 см. При заглублении подводящей канализационной трубы более 60 см необходимо использовать установки с большей высотой. Так при заглублении на 60-90 см высота установки 2,50 метра, а заглублению трубы на 90-120 см соответствует высота установки в 3 метра.
Отведение воды прошедшей очистку возможно самотеком либо порционно с помощью дренажного насоса.
Установки ЮБАС и ЕВРОБИОН обладают следующими качествами:
-
малые габариты
-
отличная теплизоляция
-
датчик уровня устоновлен в отстойнике
-
крышка устанавливается над поверхностью
-
долговечность, благодоря используемым материалам
-
аварийная сигнализация
-
высокий уровень очистки
Прайс-лист на установки ЕВРОБИОН, ЕВРОБИОН АРТ, РУСИН
Прайс-лист на установки глубокой биологической очистки сточных вод с сегментной емкостью модельного ряда «ЕВРОБИОН», «ЕВРОБИОН АРТ», «РУСИН» 09.01.2017г. (цены указаны в рублях)
Модель |
Глубина подв. трубы | Производ-сть |
Залп. сброс |
Габаритные размеры Д х Ш х В |
Розничная стоимость |
---|---|---|---|---|---|
РУСИН сам. | До 60 см | 900л/сут. | 390л | 1080*1080*2360 | 76 000 |
РУСИН прин. | До 60 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*2360 | 89 000 |
ЕВРОБИОН-4 R АРТ (Стандарт) сам. | До 60 см | 800л/сут. | 250л | 1000*1000*2380 | 82 000 |
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (Стандарт) | До 60 см | 900л/сут. | 390л | 1080*1080*2380 | 85 000 |
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (Стандарт) прин. | До 60 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*2380 | 96 000 |
ЕВРОБИОН-элит 5 R (Стандарт) | До 60 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*2380 | 108 000 |
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (Миди) | До 90 см | 900л/сут. | 390л | 1080*1080*2680 | 91 700 |
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (Миди) прин. | До 90 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*2680 | 99 700 |
ЕВРОБИОН-элит 5 R (Миди) | До 90 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*2680 | 116 000 |
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (Лонг) | До 120 см | 900л/сут. | 390л | 1080*1080*3000 | 106 000 |
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (Лонг) прин. | До 120 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*3000 | 117 000 |
ЕВРОБИОН-элит 5 R (Лонг) | До 120 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*3000 | 125 000 |
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (Суперлонг) | До 160 см | 900л/сут. | 390л | 1080*1080*3380 | 118 000 |
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (Суперлонг) прин. | До 160 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*3380 | 129 000 |
ЕВРОБИОН-элит 5 R (Суперлонг) | До 160 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*3380 | 141 000 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (Стандарт) | До 60 см | 1600л/сут. | 700л | 1350*1350*2380 | 115 000 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (Стандарт) прин. | До 60 см | 1600л/сут. | 630л | 1350*1350*2380 | 126 000 |
ЕВРОБИОН-элит 8 R (Стандарт) | До 60 см | 1600л/сут. | 630л | 1350*1350*2380 | 153 000 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (Миди) | До 90 см | 1600л/сут. | 700л | 1350*1350*2680 | 121 000 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (Миди) прин. | До 90 см | 1600л/сут. | 630л | 1350*1350*2680 | 132 000 |
ЕВРОБИОН-элит 8 R (Миди) | До 90 см | 1600л/сут. | 700л | 1350*1350*2680 | 163 000 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (Лонг) | До 120 см | 1600л/сут. | 700л | 1350*1350*3000 | 130 000 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (Лонг) прин. | До 120 см | 1600л/сут. | 630л | 1350*1350*3000 | 140 000 |
ЕВРОБИОН-элит 8 R (Лонг) | До 120 см | 1600л/сут. | 700л | 1350*1350*3000 | 170 000 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (Суперлонг) | До 160 см | 1600л/сут. | 700л | 1350*1350*3300 | 155 000 |
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (Суперлонг) прин. | До 160 см | 1600л/сут. | 630л | 1350*1350*3380 | 161 000 |
ЕВРОБИОН-элит 8 R (Суперлонг) | До 160 см | 1600л/сут. | 700л | 1350*1350*3380 | 179 000 |
ЕВРОБИОН-10 R АРТ (Стандарт) | До 60 см | 2000л/сут. | 900л | 1750*2000*2380 | 143 000 |
ЕВРОБИОН-10 R АРТ (Стандарт) прин. | До 60 см | 2000л/сут. | 800л | 1750*2000*2380 | 150 000 |
ЕВРОБИОН-элит 10 R (Стандарт) | До 60 см | 2000л/сут. | 900л | 1750*2000*2380 | 176 000 |
ЕВРОБИОН-10 R АРТ (Миди) | До 75 см | 2000л/сут. | 900л | 1750*2000*2550 | 145 000 |
ЕВРОБИОН-10 R АРТ (Миди) прин. | До 75 см | 2000л/сут. | 800л | 1750*2000*2550 | 159 000 |
ЕВРОБИОН-элит 10 R (Миди) | До 75 см | 2000л/сут. | 900л | 1750*2000*2550 | 188 000 |
ЕВРОБИОН-10 R АРТ (Лонг) | До 120 см | 2000л/сут. | 900л | 1750*2000*3050 | 162 000 |
ЕВРОБИОН-10 R АРТ (Лонг) прин. | До 120 см | 2000л/сут. | 800л | 1750*2000*3050 | 172 000 |
ЕВРОБИОН-элит 10 R (Лонг) | До 120 см | 2000л/сут. | 900л | 1750*2000*3050 | 196 000 |
ЕВРОБИОН-15 R АРТ (Стандарт) | До 60 см | 3000л/сут. | 1125л | 1930*1930*2390 | 172 000 |
ЕВРОБИОН-15 R АРТ (Стандарт) прин. | До 60 см | 3000л/сут. | 1025л | 1930*1930*2390 | 178 000 |
ЕВРОБИОН-элит 15 R (Стандарт) | До 60 см | 3000л/сут. | 1125л | 1930*1930*2390 | 201 000 |
ЕВРОБИОН-15 R АРТ (Миди) | До 75 см | 3000л/сут. | 1125л | 1930*1930*2560 | 178 000 |
ЕВРОБИОН-15 R АРТ (Миди) прин. | До 75 см | 3000л/сут. | 1025л | 1930*1930*2560 | 185 000 |
ЕВРОБИОН-элит 15 R (Миди) | До 75 см | 3000л/сут. | 1125л | 1930*1930*2560 | 207 000 |
ЕВРОБИОН-15 R АРТ (Лонг) | До 120 см | 3000л/сут. | 1125л | 1930*1930*3060 | 196 300 |
ЕВРОБИОН-15 R АРТ (Лонг) прин. | До 120 см | 3000л/сут. | 1025л | 1930*1930*3060 | 205 000 |
ЕВРОБИОН-элит 15 R (Лонг) | До 120 см | 3000л/сут. | 1125л | 1930*1930*3060 | 223 000 |
ЕВРОБИОН-20 R АРТ (Стандарт) | До 60 см | 4000л/сут. | 1350л | 2160*2160*2390 | 226 800 |
ЕВРОБИОН-20 R АРТ (Стандарт) прин. | До 60 см | 4000л/сут. | 1250л | 2160*2160*2390 | 230 300 |
ЕВРОБИОН-элит 20 R (Стандарт) | До 60 см | 4000л/сут. | 1350л | 2160*2160*2390 | 236 000 |
ЕВРОБИОН-20 R АРТ (Миди) | До 75 см | 4000л/сут. | 1350л | 2160*2160*2560 | 237 500 |
ЕВРОБИОН-20 R АРТ (Миди) прин. | До 75 см | 4000л/сут. | 1250л | 2160*2160*2560 | 243 000 |
ЕВРОБИОН-элит 20 R (Миди) | До 75 см | 4000л/сут. | 1350л | 2160*2160*2560 | 245 000 |
ЕВРОБИОН-20 R АРТ (Лонг) | До 120 см | 4000л/сут. | 1350л | 2160*2160*3060 | 250 000 |
ЕВРОБИОН-20 R АРТ (Лонг) прин. | До 120 см | 4000л/сут. | 1250л | 2160*2160*3060 | 256 000 |
ЕВРОБИОН-элит 20 R (Лонг) | До 120 см | 4000л/сут. | 1350л | 2160*2160*3060 | 260 000 |
ЕВРОБИОН-30 (Миди) | До 75 см | 6000л/сут. | 1800л | 2000*2160*2650 | 305 900 |
ЕВРОБИОН-30 (Миди) прин. | До 75 см | 6000л/сут. | 1700л | 2000*2160*2650 | 320 900 |
ЕВРОБИОН-30 R (Лонг) | До 120 см | 6000л/сут. | 1800л | 2000*2160*3150 | 316 700 |
ЕВРОБИОН-30 (Лонг) прин. | До 120 см | 6000л/сут. | 1700л | 2000*2160*3150 | 336 900 |
ЕВРОБИОН-40 (Миди) | До 75 см | 8000л/сут. | 2250л | 2000*2660*2650 | 394 900 |
ЕВРОБИОН-40 (Миди) прин. | До 75 см | 8000л/сут. | 2150л | 2000*2660*2650 | 408 300 |
ЕВРОБИОН-40 (Лонг) | До 120 см | 8000л/сут. | 2250л | 2000*2660*3150 | 400 000 |
ЕВРОБИОН-40 (Лонг) прин. | До 120 см | 8000л/сут. | 2150л | 2000*2660*3150 | 415 000 |
ЕВРОБИОН-50 (Миди) | До 75 см | 9000л/сут. | 2700л | 2000*3160*2650 | 442 900 |
ЕВРОБИОН-50 (Миди) прин. | До 75 см | 9000л/сут. | 2600л | 2000*3160*2650 | 458 900 |
ЕВРОБИОН-50 (Лонг) | До 120 см | 10000л/сут. | 2700л | 2000*3160*3150 | 444 000 |
ЕВРОБИОН-50 (Лонг) прин. | До 120 см | 10000л/сут. | 2600л | 2000*3160*3150 | 460 000 |
ЕВРОБИОН-75 (Миди) | До 75 см | 12000л/сут. | 3600л | 2000*4160*2650 | 541 000 |
ЕВРОБИОН-75 (Миди) прин. | До 75 см | 12000л/сут. | 3500л | 2000*4160*2650 | 560 000 |
ЕВРОБИОН-75 (Лонг) | До 120 см | 13000л/сут. | 3600л | 2000*4160*3150 | 555 000 |
ЕВРОБИОН-75 (Лонг) прин. | До 120 см | 13000л/сут. | 3500л | 2000*4160*3150 | 572 000 |
ЕВРОБИОН-100 (Миди) моноблок | До 75 см | 18000л/сут. | 4500л | 2000*5160*2650 | 744 900 |
ЕВРОБИОН-100 (Миди) прин. моноблок | До 75 см | 18000л/сут. | 4400л | 2000*5160*2650 | 774 900 |
ЕВРОБИОН-100 (Лонг) моноблок | До 120 см | 18000л/сут. | 4500л | 2000*5160*3150 | 774 000 |
ЕВРОБИОН-100 (Лонг) прин. моноблок | До 120 см | 18000л/сут. | 4400л | 2000*5160*3150 | 804 000 |
ЕВРОБИОН-100 (Миди) 2 корп | До 75 см | 20000л/сут. | 5400л | 2*(2000*3180)*2650 | 813 000 |
ЕВРОБИОН-100 (Миди) прин. 2 корп | До 75 см | 20000л/сут. | 5300л | 2*(2000*3180)*2650 | 842 000 |
ЕВРОБИОН-100 (Лонг) 2 корп | До 120 см | 20000л/сут. | 5400л | 2*(2000*3180) 3150 | 878 000 |
ЕВРОБИОН-100 (Лонг) прин. 2 корп | До 120 см | 20000л/сут. | 5300л | 2*(2000*3180) 3150 | 908 000 |
Станции модельного ряда РУСИН комплектуются компрессорами DONG-YANG.
Станции модельного ряда ЕВРОБИОН АРТ комплектуются компрессорами THOMAS.
Станции с принудительным отводом очищенной воды укомплектованы дренажным насосом.
Станции комплектации Элит выпускаются исключительно с принудительным отводом очищенной воды и в их стоимость включены : дренажный насос, блок управления ЕВРОБИОН-БИОКОММАНДЕР, датчик уровня геркон, компрессор HIBLOW.
Установки ЕВРОБИОН 100 стандартно комплектуются встроенным ТУРБОСКРИНОМ.
Стоимость указана в рублях РФ с НДС.
Прайс-лист на установки ЮБАС
Прайс-лист Установки глубокой биологической очистки сточных вод модельного ряда «ЮБАС» (цены указаны в рублях)
Основные характеристики |
ЮБАС КЛАССИК-06 (3-х ступенчатая СГД - система) |
ЮБАС КЛАССИК-06 (4-х ступенчатая СГД - система) |
ЮБАС ЛОГО (4-х ступенчатая СГД - система) |
---|---|---|---|
ЮБАС-5 (H=2,36м) | 122000 | 138000 | |
ЮБАС-5 midi (H=2,50м) | 132000 | 148000 | |
ЮБАС-5 long (H=3м) | 142000 | 158000 | |
ЮБАС-8 (H=2,36м) | 144000 | 154000 | 170000 |
ЮБАС-8 midi (H=2,50м) | 154000 | 164000 | 180000 |
ЮБАС-8 long (H=3м) | 165000 | 174000 | 190000 |
ЮБАС-10 (H=2,36м) | 185000 | 195000 | 211000 |
ЮБАС-10 midi (H=2,50м) | 195000 | 205000 | 221000 |
ЮБАС-10 long (H=3м) | 205000 | 215000 | 231000 |
ЮБАС-15 (H=2,36м) | 215000 | 225000 | 241000 |
ЮБАС-15 midi (H=2,50м) | 225000 | 235000 | 251000 |
ЮБАС-15 long (H=3м) | 235000 | 255000 | 271000 |
ЮБАС-20 midi (H=2,50м) | 282000 | 305000 | 335000 |
ЮБАС-20 long (H=3м) | 295000 | 323000 | 358000 |
ЮБАС-30 midi (H=2,50м) | 350000 | 366000 | 397000 |
ЮБАС-30 long (H=3м) | 375000 | 382000 | 420000 |
ЮБАС-40 midi (H=2,50м) | 410000 | 436000 | 455000 |
ЮБАС-40 long (H=3м) | 430000 | 452000 | 470000 |
ЮБАС-50 midi (H=2,50м) | 450000 | 476000 | 550000 |
ЮБАС-50 long (H=3м) | 470000 | 482000 | 600000 |
ЮБАС-75 midi (H=2,50м) | 510000 | 520000 | 700000 |
ЮБАС-75 long (H=3м) | 540000 | 555000 | 760000 |
ЮБАС-100 midi (H=2,50м) | 760000 | 770000 | 940000 |
ЮБАС-100 long (H=3м) | 794000 | 800000 | 1100000 |
Прайс-лист Установки глубокой биологической очистки сточных вод с емкостью модельного ряда «ЮБАС» (цены указаны в рублях)
Основные характеристики |
ЮБАС КЛАССИК-06 (3-х ступенчатая СГД - система) |
ЮБАС КЛАССИК-06 (4-х ступенчатая СГД - система) |
ЮБАС ЛОГО (4-х ступенчатая СГД - система) |
---|---|---|---|
ЮБАС-5 (H=2,36м) | 128000 | 144000 | |
ЮБАС-5 midi (H=2,50м) | 138000 | 154000 | |
ЮБАС-5 long (H=3м) | 148000 | 164000 | |
ЮБАС-8 (H=2,36м) | 150000 | 160000 | 176000 |
ЮБАС-8 midi (H=2,50м) | 160000 | 170000 | 186000 |
ЮБАС-8 long (H=3м) | 170000 | 180000 | 196000 |
ЮБАС-10 (H=2,36м) | 191000 | 201000 | 217000 |
ЮБАС-10 midi (H=2,50м) | 201000 | 211000 | 226000 |
ЮБАС-10 long (H=3м) | 211000 | 221000 | 237000 |
ЮБАС-15 (H=2,36м) | 221000 | 231000 | 247000 |
ЮБАС-15 midi (H=2,50м) | 237000 | 241000 | 257000 |
ЮБАС-15 long (H=3м) | 241000 | 261000 | 277000 |
ЮБАС-20 midi (H=2,50м) | 288000 | 311000 | 341000 |
ЮБАС-20 long (H=3м) | 301000 | 329000 | 364000 |
ЮБАС-30 midi (H=2,50м) | 356000 | 372000 | 403000 |
ЮБАС-30 long (H=3м) | 376000 | 388000 | 426000 |
ЮБАС-40 midi (H=2,50м) | 416000 | 442000 | 461000 |
ЮБАС-40 long (H=3м) | 436000 | 460000 | 476000 |
ЮБАС-50 midi (H=2,50м) | 456000 | 482000 | 556000 |
ЮБАС-50 long (H=3м) | 476000 | 488000 | 610000 |
ЮБАС-75 midi (H=2,50м) | 516000 | 526000 | 710000 |
ЮБАС-75 long (H=3м) | 546000 | 561000 | 770000 |
ЮБАС-100 midi (H=2,50м) | 746000 | 776000 | 946000 |
ЮБАС-100 long (H=3м) | 800000 | 806000 | 1106000 |